
| einschließlich Nebenkosten (Versicherungen u.ä.) |
| |||||
| |||||||
Mitglieder bis 14 Jahren | 7 | ,00 | € | ||||
Mitglieder von 15 bis bis 17 Jahren | 8 | ,50 | € | ||||
Mitglieder ab 18 Jahren | 1 | 0 | ,00 | € | |||
Familienhöchstbeitrag | 2 | 1 | ,00 | € | |||
| |||||||
Mitglieder bis 17 Jahren | 2 | 0 | ,00 | € | |||
Mitglieder ab 18 Jahren | 2 | 5 | ,00 | € | |||
Familie (bei gleichzeitiger Aufnahme) | 3 | 0 | ,00 | € | |||
(1.+2. werden per Abbuchungsermächtigung gezahlt) | |||||||
| |||||||
Kursdauer ca. 16 UE von der Wassergewöhnung zum | |||||||
Seepferdchen | |||||||
plus ca. 8 UE Anfängerschwimmen | 9 | 5 | ,00 | € | |||
(Barzahlung bei Beginn des Kurses)
Voranmeldungen für die Nichtschwimmerausbildung an Gaby Bertelt - Tel.-Nr. 0203/94083124
Beitragszahlungen bitte an die PSV-Schwimmabteilung: Kto-Nr. 202 002 176, Sparkasse Duisburg, BLZ 350 500 00 | |||||||