Ergebnisse vom Willi-Lang-Gedächtnisturnier
| U11 männlich | |||
| -37 kg | Timo Hendrichs | 3 Siege | 3. Platz | 
| -46 kg | Stuart Jakobs | 2 Siege | 2. Platz | 
| U11 weiblich | |||
| -26 kg | Finja Poth | 2. Platz | |
| -30 kg | Frida Reisz | 3 Siege | 1. Platz | 
| -30 kg | Sarah Bock | 1 Sieg | 2. Platz | 
| -33 kg | Sunna Schröter | 2 Siege | 3. Platz | 
| -36 kg | Lina Vural | 3 Siege | 3. Platz | 
| -36 kg | Josephine Jakobs | 2 Siege | 5. Platz | 
| -36 kg | Martha Brors | 2 Siege | 5. Platz | 
| -36 kg | Greta Schmidt z. Berge | 1 Sieg | |
| U14 männlich | |||
| -37 kg | Ole Leonhard | 7. Platz | |
| +60 kg | Benjamin Jakobs | 1 Sieg | 2. Platz | 
| U14 weiblich | |||
| Julia Schmidt z. Berge | 
Autor: Luca Simon
