Erste tolle Erfolge in 2016 für PSV-Nachwuchs
Stadtmeisterschaften am 24.01.2016 in Oberhausen
Bei den Judo-Stadtmeisterschaften vergangenes Wochenende in Oberhausen gab es die ersten tollen Erfolge für den Nachwuchs vom PSV Duisburg. Mit insgesamt achtmal Gold sowie je fünfmal Silber und Bronze fiel die Ausbeute recht üppig aus. Kämpfe mit PSV-Beteiligung gab es in den Altersklassen U12, U15 und U18.
Hier die Platzierungen 1 – 3:
U12 w | Platz | |||||
Martha Brors | -34 kg | -1 | +7 | 2. | ||
Carlotta Epping | -24 kg | +10 | +5 | +7 | 1. | |
Josephine Jakobs | -33 kg | -7 | -10 | -10 | 3. | |
Finja Poth | -24 kg | -7 | +7 | -7 | 3. | |
Frida Reisz | -28 kg | +10 | +7 | +10 | 1. | |
Sunna Schröter | -28 kg | +10 | +10 | -10 | 2. | |
Lina Vural | -33 kg | -5 | +10 | +10 | 2. | |
U12 m | Platz | |||||
Stuart Jakobs | -43 kg | +10 | +10 | -10 | 2. | |
Yunus Vural | -28 kg | +10 | +10 | +5 | +7 | 1. |
U15 w | Platz | |||||
Chiara Heisel | -52 kg | +10 | -10 | +10 | 3. | |
Emely Lemm | -44 kg | +10 | 1. | |||
U15 m | Platz | |||||
Youssef Karoumat | -40 kg | -7 | -10 | -10 | +10 | 3. |
Soufien Manai | -43 kg | +10 | +10 | +1 | +10 | 1. |
Dawid Rajzyngier | -43 kg | +10 | +10 | -1 | +10 | 2. |
U18 w | Platz | |||||
Anna Maria Freitag | 1. | |||||
U18 m | Platz | |||||
Hendrik Czajkowski | -55 kg | -10 | -10 | 3. | ||
Daniel Dolzhko | -81 kg | +10 | +10 | +10 | 1. | |
Hamza Hamzaoui | -50 kg | 1. |
Autor: Horst Schmidt