PSV Duisburg war Gastgeber der Judo-Stadtmeisterschaften
Die Judoabteilung des PSV Duisburg war in diesem Jahr Gastgeber der Judo-Stadtmeisterschaften. In der Sporthalle der Gesamtschule Süd in Großenbaum gingen rund 80 Judokas aus sechs Vereinen an den Start. Leider schickten viele Vereine in diesem Jahr aus verschiedensten Gründen keine Teilnehmer.
Der guten Stimmung bei den erschienenen Judokas tat dies jedoch keinen Abbruch. Mit viel Eifer ging es bei den Kämpfen um Medaillen und Urkunden zur Sache. Auf drei Matten wurden die Stadtmeister ermittelt. Der SSB-Vorsitzende Rainer Bischof erschien persönlich zur Siegerehrung der jüngsten Nachwuchsjudokas. Er bedankte sich bei allen Beteiligten – Sportlern, Eltern, Trainern und Organisatoren – für ihren Einsatz.
In der Vereinswertung setzte sich der PSV Duisburg an die Spitze, gefolgt von Eintracht Mülheim und dem MSV Duisburg. Auf dem vierten Platz folgte der TV Germania Duisburg.
Die Ergebnisse der PSV-Teilnehmer:
U10 | ||
-22,9 kg | Lucien Louis | 1. Platz |
” | Tara Schröter | 3. Platz |
-24,1 kg | Kaan Kizilaslan | 1. Platz |
” | Jonathan Hendrichs | 2. Platz |
” | Lasse Leonhard | 3. Platz |
-26,5 kg | Emin Manai | 1. Platz |
” | Serdar Kirgiz | 3. Platz |
-27,9 kg | Ole Hinsberger | 2. Platz |
” | Malia Zuralski | 3. Platz |
-30,5 kg | Laura Liberatore | 2. Platz |
U13 männlich | ||
-31 kg | Felix Piva | 2. Platz |
-34 kg | Lucian Gumny | 1. Platz |
-40 kg | Yunus Vural | 1. Platz |
” |
Daniel Rempel |
2. Platz |
” | Timo Hendrichs | 3. Platz |
” | Ben Hoppe | 3. Platz |
” | Alperen Kirgiz | 3. Platz |
‑46 kg | Jesse Eller | 1. Platz |
” | Paul Hinsberger | 2. Platz |
” | Michael Hoppe | 3. Platz |
-50 kg | Stuart Jakobs | 1. Platz |
” | Elias Zuralski | 2. Platz |
” | James Gowitzke | 3. Platz |
” | Seid Vejzovic | 3. Platz |
-55 kg | Selim Kocak | 1. Platz |
U13 weiblich | ||
-28 kg | Finja Poth | 1. Platz |
-36 kg | Lina Vural | 1. Platz |
” | Sunna Schröter | 2. Platz |
” | Josephine Jakobs | 3. Platz |
-52 kg | Franziska Fischer | 2. Platz |
U15 männlich |
||
-37 kg | Anton Serdyuk | 1. Platz |
-50 kg | Soufien Manai | 1. Platz |
” | Arne Poth | 3. Platz |
-60 kg | Till Hoppe | 1. Platz |
” | Kjell Ketelhut | 2. Platz |
+66 kg | Benjamin Jakobs | 1. Platz |
U18 männlich | ||
-55 kg | Benedikt Ebbinghaus | 1. Platz |
-73 kg | Jan-Luca Schmitz | 1. Platz |
-73 kg | Darin Rahin | 2. Platz |
Autor: Luca Simon